陸豐市山藥烘干機(jī)
陸豐市 山藥烘干房、山藥烘干設(shè)備、空氣能熱泵山藥烘干機(jī),主要利用熱泵蒸發(fā)器吸收外界空氣中的熱量,或者回收干燥過(guò)程中排氣的余熱,經(jīng)過(guò)壓縮機(jī)做功,將能量搬運(yùn)(轉(zhuǎn)移)至烘干箱中,烘干箱內(nèi)的熱空氣經(jīng)過(guò)反復(fù)循環(huán)加溫,吸收物料中的水分,自身降溫加濕,經(jīng)過(guò)熱風(fēng)排濕或者冷凝除水的過(guò)程,把物料中的水分水排出帶走,并后來(lái)實(shí)現(xiàn)物料的連續(xù)干燥。
產(chǎn)品介紹
陸豐市全自動(dòng)山藥烘干房介紹:
產(chǎn)品特點(diǎn)
山藥烘干房應(yīng)用領(lǐng)域
全自動(dòng)智能化山藥烘干房應(yīng)用領(lǐng)域:
我公司全自動(dòng)智能化烘干機(jī)主要用于:農(nóng)副產(chǎn)品,提高其經(jīng)濟(jì)價(jià)值,增加出口創(chuàng)匯。果蔬、果脯、肉制品、腸衣、煙葉、皮革、枸杞、烘干蔬菜類(辣椒等)、食用菌類(香菇、蘑菇、木耳等)、中藥材類(金銀花、枸杞、人參、八角等)、海產(chǎn)品類(魚、蝦、魷魚、海帶等)、鮮果類(大棗、荔枝、桂圓、核桃等)、干果等的烘干。我公司機(jī)組能效比高,經(jīng)濟(jì)節(jié)能、安全穩(wěn)定。實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用,提高烘干機(jī)的利用率。
技術(shù)參數(shù)
烘干類型 | 常溫型 | 低溫型 | ||||||
運(yùn)行溫度范圍 | ℃ | 10-43 | -10-43 | -15-38 | ||||
烘干溫度范圍 | ℃ | 30-75 | 30-75 | 30-60 | ||||
機(jī)組型號(hào) | PAXRW | 060S | 120S-U | 040S-PS | 060S-PS | 120S-U-PS | 075-PS | 150S-U-PS |
額定制熱量 | Kw | 18.0 | 36.0 | 12.0 | 18.0 | 36.0 | 23.0 | 45.0 |
輸入功率 | Kw | 4.7 | 10. | 3.5 | 4.8 | 10.2 | 7.5 | 15.2 |
運(yùn)行電流 | A | 8.7 | 18.2 | 18 | 8.8 | 18.8 | 12.5 | 25.4 |
電流形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
壓縮機(jī)形式 | / | 全封閉渦旋式 | 高溫噴氣增燴渦旋式 | 噴氣增燴渦旋式 | ||||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | ||||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
液管、氣管尺寸 | inch | 1/2,3/4 | 1/2×2,3/4 | 3/8,5/8 | 1/2,3/4 | 1/2×2,3/4 | 1/2,3/4 | 1/2,3/4×2 |
冷媒 | / | R134a | R22 | |||||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1071×420×1240 | 1470×726×1150 | 1066×450×790 | 1071×420×1240 | 1470×726×1150 | 1071×420×1240 | 1470×726×1150 |
包裝尺寸(L/W/H) | mm | 1210×510×1400 | 1610×800×1330 | 1210×530×930 | 1210×510×1400 | 1610×800×1330 | 1420×430×1380 | 1600×790×1320 |
凈重/毛重 | kg | 121/160 | 166/210 | 100/140 | 121/160 | 166/210 | 140/180 | 110/130 |
上一篇:中草藥材烘干機(jī)
下一篇: 金銀花烘干機(jī)